BTS-Vermögen: Folgendes ist jedes BTS-Mitglied wert
- Kategorie: Reinvermögen
Ursprünglich wurde BTS hauptsächlich als Hip-Hop-Band gegründet. Im Laufe der Zeit hat sich die Gruppe jedoch weiterentwickelt, um mehrere andere Musikgenres einzubeziehen.
BTS ist auch dafür bekannt, viele ihrer Songs mitzuschreiben und zu produzieren. Die meisten ihrer Songtexte versuchen, die Themen psychische Gesundheit, Verlust, Selbstliebe, Individualismus und die Qualen von Jugendlichen im schulpflichtigen Alter anzusprechen.
Inhaltsverzeichnis
- Jin Quick Facts
- Suga Quick Facts
- J-Hope Kurzinformationen
- RM Quick Facts
- Jimin Quick Facts
- V Kurzinformationen
- Jungkook Quick Facts
- Vermögen von BTS
- Berühmte Zitate von BTS
- Letztes Wort
Jin Quick Facts
Vollständiger Name: | Kim Seok-jin |
Populärer Name: | Jin |
Geschlecht: | Männlich |
Geburtsdatum: | 4. Dezember 1992 |
Alter: | 28 Jahre |
Eltern: | Unbekannt |
Geschwister: | eins |
Geburtsort: | Gwacheon, Gyeonggi-do, Südkorea |
Staatsangehörigkeit: | Koreanisch |
Ethnizität: | Koreanisch |
Bildung: | Seoul Seryun Grundschule, Konkuk Universität und Hanyang Cyber Universität |
Familienstand: | Single |
Sexuelle Orientierung: | Gerade |
Ehefrau / Ehepartner: | N / A |
Kinder: | Keiner |
Dating: | N / A |
Reinvermögen: | 8 Mio. USD (Stand 1. Januar 2021) |
Quelle des Reichtums: | Singen, Songwriting und andere Unternehmungen |
Höhe: | 1,79 m (5 '10' ') |
Gewicht: | 63 kg; In Pfund: 139 lbs. |
Suga Quick Facts
Vollständiger Name: | Min Yoon-gi |
Populärer Name: | Saugen |
Geschlecht: | Männlich |
Geburtsdatum: | 9. März 1993 |
Alter: | 27 Jahre |
Eltern: | Unbekannt |
Geschwister: | eins |
Geburtsort: | Buk District, Daegu, Südkorea |
Staatsangehörigkeit: | Koreanisch |
Ethnizität: | Koreanisch |
Bildung: | Taejeon Grundschule, Gwaneum Middle School und Apgujeong High School |
Familienstand: | Single |
Sexuelle Orientierung: | Gerade |
Ehefrau / Ehepartner: | N / A |
Kinder: | Keiner |
Dating: | N / A |
Reinvermögen: | 8 Mio. USD (Stand 1. Januar 2021) |
Quelle des Reichtums: | Singen, Songwriting und andere Unternehmungen |
Höhe: | 1,76 m (5 '9' ') |
Gewicht: | 59 kg; In Pfund: 130 lbs. |
J-Hope Kurzinformationen
Vollständiger Name: | Jung Ho-seok |
Populärer Name: | J-Hope |
Geschlecht: | Männlich |
Geburtsdatum: | 18. Februar 1994 |
Alter: | 26 Jahre |
Eltern: | Unbekannt |
Geschwister: | Jung Jiwoo |
Geburtsort: | Buk District, Gwangju, Südkorea |
Staatsangehörigkeit: | Koreanisch |
Ethnizität: | Koreanisch |
Bildung: | Globale Cyber-Universität |
Familienstand: | Single |
Sexuelle Orientierung: | Gerade |
Ehefrau / Ehepartner: | N / A |
Kinder: | Keiner |
Dating: | N / A |
Reinvermögen: | 12 Mio. USD (Stand 1. Januar 2021) |
Quelle des Reichtums: | Singen, Songwriting und andere Unternehmungen |
Höhe: | 1,77 m (5 '10' ') |
Gewicht: | 65 kg; In Pfund: 143 lbs. |
RM Quick Facts
Vollständiger Name: | Kim Nam-joon |
Populärer Name: | RM |
Geschlecht: | Männlich |
Geburtsdatum: | 12. September 1994 |
Alter: | 26 Jahre |
Eltern: | Unbekannt |
Geschwister: | zwei |
Geburtsort: | Dongjak-gu, Seoul, Südkorea |
Staatsangehörigkeit: | Koreanisch |
Ethnizität: | Koreanisch |
Bildung: | Oma Grundschule, Shinil Middle School, Apgujeong High School, Hanyang Cyber University und Global Cyber University |
Familienstand: | Single |
Sexuelle Orientierung: | Gerade |
Ehefrau / Ehepartner: | N / A |
Kinder: | Keiner |
Dating: | N / A |
Reinvermögen: | 8 Mio. USD (Stand 1. Januar 2021) |
Quelle des Reichtums: | Singen, Songwriting und andere Unternehmungen |
Höhe: | 1,81 m (5 '11' ') |
Gewicht: | 67 kg; In Pfund: 148 lbs. |
Jimin Quick Facts
Vollständiger Name: | Park Ji-min |
Populärer Name: | Jimin |
Geschlecht: | Männlich |
Geburtsdatum: | 13. Oktober 1995 |
Alter: | 25 Jahre |
Eltern: | Unbekannt |
Geschwister: | eins |
Geburtsort: | Bezirk Geumjeong, Busan, Südkorea |
Staatsangehörigkeit: | Koreanisch |
Ethnizität: | Koreanisch |
Bildung: | Busans Hodong-Grundschule, Yonsan-Mittelschule, Korean Arts High School und Global Cyber University |
Familienstand: | Single |
Sexuelle Orientierung: | Gerade |
Ehefrau / Ehepartner: | N / A |
Kinder: | Keiner |
Dating: | N / A |
Reinvermögen: | 8 Mio. USD (Stand 1. Januar 2021) |
Quelle des Reichtums: | Singen, Songwriting und andere Unternehmungen |
Höhe: | 1,75 m (5 '9' ') |
Gewicht: | 61 kg; In Pfund: 134 lbs. |
V Kurzinformationen
Vollständiger Name: | Kim Tae-Hyung |
Populärer Name: | V. |
Geschlecht: | Männlich |
Geburtsdatum: | 30. Dezember 1995 |
Alter: | 25 Jahre |
Eltern: | Unbekannt |
Geschwister: | zwei |
Geburtsort: | Seo District, Daegu, Südkorea |
Staatsangehörigkeit: | Koreanisch |
Ethnizität: | Koreanisch |
Bildung: | Korean Arts High School und Global Cyber University |
Familienstand: | Single |
Sexuelle Orientierung: | Gerade |
Ehefrau / Ehepartner: | N / A |
Kinder: | Keiner |
Dating: | N / A |
Reinvermögen: | 8 Mio. USD (Stand 1. Januar 2021) |
Quelle des Reichtums: | Singen, Songwriting und andere Unternehmungen |
Höhe: | 1,79 m (5 '10' ') |
Gewicht: | 62 kg; In Pfund: 137 lbs. |
Jungkook Quick Facts
Vollständiger Name: | Jeon Jung-kook |
Populärer Name: | Jungkook |
Geschlecht: | Männlich |
Geburtsdatum: | 1. September 1997 |
Alter: | 23 Jahre |
Eltern: | Unbekannt |
Geschwister: | eins |
Geburtsort: | Busan, Südkorea |
Staatsangehörigkeit: | Koreanisch |
Ethnizität: | Koreanisch |
Bildung: | Baekyang Grund- und Mittelschule, Singu Mittelschule und Seouls Schule für darstellende Kunst |
Familienstand: | Single |
Sexuelle Orientierung: | Gerade |
Ehefrau / Ehepartner: | N / A |
Kinder: | Keiner |
Dating: | N / A |
Reinvermögen: | 8 Mio. USD (Stand 1. Januar 2021) |
Quelle des Reichtums: | Singen, Songwriting und andere Unternehmungen |
Höhe: | 1,78 m (5 '10' ') |
Gewicht: | 70 kg; In Pfund: 154 lbs. |
Informationen zum frühen Leben und zur Karriere
Absatz, um ein Mädchen glücklich zu machen
BTS wurde 2013 nach der Veröffentlichung ihres Single-Albums 2 Cool 4 Skool bekannt. 2014 folgte die Band mit ihrem Debüt-Studioalbum in koreanischer Sprache mit dem Titel Dark & Wild. Im selben Jahr veröffentlichten sie ihr japanischsprachiges Debüt-Studioalbum mit dem Titel Wake Up.
Der Durchbruch von BTS gelang jedoch 2016 nach der Veröffentlichung ihres zweiten koreanischen Studioalbums, Wings. Das Album verkaufte sich allein in Südkorea mindestens eine Million Mal und brachte die Band ins internationale Rampenlicht.
Bis 2017 hatte sich BTS als eine der erfolgreichsten Boybands der Welt etabliert. Es brach zahlreiche Rekorde, darunter die erste koreanische Gruppe, die eine Zertifizierung der Recording Industry Association of America (RIAA) erhielt.
BTS hat seitdem drei weitere koreanischsprachige sowie drei weitere japanischsprachige Studioalben veröffentlicht, darunter:
• Liebe dich selbst: Träne (2018)
• Karte der Seele: 7 (2020)
• Sei (2020)
• Jugend (2016)
• Stelle dich dir selbst (2018)
• Karte der Seele: 7 - Die Reise (2020)
Vermögen von BTS
BTS gilt als die meistverkaufte Musikband in der südkoreanischen Geschichte. Im Jahr 2019 hatte das Gesetz Berichten zufolge einen Wert von 0,3% des südkoreanischen BIP und trug rund 4,65 Mrd. USD zur Wirtschaft des Landes bei.
Zum 1. Januar 2021 verfügte BTS über ein Nettovermögen von insgesamt 60 Millionen US-Dollar. Jedes BTS-Mitglied verfügt über ein Nettovermögen von 8 Millionen US-Dollar, mit Ausnahme von J-Hope mit einem Nettowert von 12 Millionen US-Dollar.
Alle BTS-Mitglieder beziehen ihre Gehaltsschecks aus ihren gemeinsamen musikalischen Bemühungen, zu denen das Singen, Songwriting und das Produzieren von Schallplatten gehören.
Touring ist ein weiterer Weg, wie BTS ihre Millionen verdienen. Die Boyband hat seitdem fünf Tourneen gemacht, darunter:
• Die Red Bullet Tour (2014–2015)
• Wach auf: Öffne deine Augen Japan Tour (2015)
• Der schönste Moment im Leben auf der Bühnentour (2015–2016)
• Die Wings Tour (2017)
• Love Yourself World Tour (2018–2019)
BTS hat außerdem lukrative Werbeverträge mit renommierten globalen Marken unterzeichnet, darunter Puma, Fila, LG Electronics, Samsung Electronics und Coca-Cola Korea.
Absatz, um deiner Freundin zu sagen, dass du sie liebst
Lehren aus BTS
1. Zusammenarbeit ist eine entscheidende Erfolgszutat
Die BTS-Boyband ist ein klassischer Beweis dafür, wie weit man gehen kann, wenn man sich nur mit Gleichgesinnten zusammenschließt.
2. Wenn Sie Teil der Bande sind, verhalten Sie sich wie die Bande
Die meisten (wenn nicht alle) BTS-Mitglieder scheinen nicht in Eile zu sein, sich niederzulassen. Tatsächlich haben sie erklärt, erst in den Dreißigern zu heiraten.
3. Nutze den Moment und renne damit weg
BTS sind bekannt für ihre hochoktanigen Leistungen. Sie sind eine der wenigen Boybands, die ihre Fans unabhängig von der Art und dem Thema des Songs ständig am Rande ihrer Plätze halten können.
Berühmte Zitate von BTS
'Sei nicht im Traum eines anderen gefangen.' ~ V.
„Anstrengung macht dich. Du wirst Bedauern Eines Tages, wenn Sie jetzt nicht Ihr Bestes geben. Denken Sie nicht, dass es zu spät ist, sondern arbeiten Sie weiter daran. Es braucht Zeit, aber es gibt nichts, was durch das Üben schlimmer wird. Also übe. Du wirst vielleicht depressiv, aber es ist ein Beweis dafür, dass es dir gut geht. ' ~ Jungkook
'Emotionen sind in jeder Situation und in jedem Moment so unterschiedlich, dass ich denke, jeden Moment zu quälen ist das, was das Leben ist.' ~ Suga
So wissen Sie, welche Tintenpatrone Sie kaufen sollten
'Ich musste das akzeptieren - dass mich nicht jeder lieben kann. Denn wenn es Liebe gibt, gibt es Hass. Wenn es hell ist, ist es dunkel. Aber es war wirklich schwer als Künstler zu akzeptieren, dass es viele Menschen gibt, die mich hassen, aber auf der anderen Seite gibt es viel mehr Menschen, die mich lieben. Ich denke, jeder macht das durch. “ ~ RM
'Sobald Ihr Herz bewegt ist, wird es sich zu etwas Besserem und Positivem entwickeln.' ~ Jimin
was ist robert downey jr wert
„Die Musik hat mir geholfen, mit unserer jungen Generation zu sympathisieren und mich auch in sie hineinzuversetzen. Ich möchte mehr Musik erstellen und schreiben, die sie repräsentiert. ' ~ J-Hope
'Wer jugendlicher aussehen will, sollte ein Leben mit einem jungen Herzen führen.' ~ Jin
Letztes Wort
BTS hat sich im Laufe der Jahre zu einer der erfolgreichsten Boybands der Welt entwickelt. Obwohl die Bandmitglieder noch in den Zwanzigern sind, haben sie bereits so viel erreicht, dass sie oft mit den Beatles verglichen werden.